各班级:
根据学校《关于做好2021-2022学年秋季学期各类奖、助学金评选工作的通知》精神,经学生本人申请,班级民主评选,学院学生工作领导小组评审等程序,我院2021-2022学年国家励志奖学金拟推荐40名同学,现向全院师生予以公示,具体名单如下。
公示时间为:2021年10月20日—2021年10月22日。如发现拟获奖学生中有违纪违规或不符合条件的,请于10月22日前向学院学生工作领导小组书面或电话反映。反映情况时请署实名,举报人的合法权益将受法律保护。
电话:0773-3560270、15877171937
Email: skyzzzx@163.com
序号 | 学号 | 姓 名 | 年级 | 专业 | 贫困生认定等级 | 获评项目 |
1 | 201811000013 | 张惠 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
2 | 201811000028 | 余映棋 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
3 | 201811000046 | 蒋静 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
4 | 201811000065 | 向美燕 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
5 | 201811000092 | 梁春岚 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
6 | 201811000094 | 谢春霜 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
7 | 201811000105 | 陈言琼 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
8 | 201811000106 | 赖影 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
9 | 201811000108 | 吴林萍 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
10 | 201811000126 | 陈家丽 | 2018 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
11 | 201811000158 | 李洁 | 2018 | 生物技术 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
12 | 201811000171 | 李贤艺 | 2018 | 生物技术 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
13 | 201811000172 | 杨志英 | 2018 | 生物技术 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
14 | 201811000195 | 郭佳 | 2018 | 环境生态工程 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
15 | 201811000202 | 胡晓婵 | 2018 | 环境生态工程 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
16 | 201811000203 | 彭雁琴 | 2018 | 环境生态工程 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
17 | 201812500346 | 宁玉凤 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
18 | 201911000047 | 苏艳 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
19 | 201911000052 | 周秋兰 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
20 | 201911000053 | 吴芳兰 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
21 | 201911000090 | 黄小娟 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
22 | 201911000118 | 吴凤 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
23 | 201911000131 | 张春香 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
24 | 201911000132 | 黄爱平 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
25 | 201911000166 | 张宁宁 | 2019 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
26 | 201911000183 | 刘文静 | 2019 | 生物技术 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
27 | 201911000189 | 黄柳丽 | 2019 | 生物技术 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
28 | 202011001008 | 莫君容 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
29 | 202011001027 | 孔诗雨 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
30 | 202011001063 | 黄思雯 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
31 | 202011001122 | 郭玉芳 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
32 | 202011001128 | 容品滢 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
33 | 202011001132 | 农欣丽 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
34 | 202011001165 | 黎礼 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
35 | 202011001166 | 王琳 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
36 | 202011001170 | 黄美玲 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
37 | 202011001174 | 陈明慧 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
38 | 202011002003 | 刘亚琪 | 2020 | 生物技术 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
39 | 202011002037 | 袁光友 | 2020 | 生物科学 | 家庭经济特别困难 | 国家励志奖学金 |
40 | 202011003021 | 陈银怡 | 2020 | 生态学 | 家庭经济一般困难 | 国家励志奖学金 |
尊龙凯时人生就是博z6com
2021年10月20日